| 번호 | 회사명 | 현장명 | 세대수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원건설 |
|
힐데스하임 센트럴 | 1,298 |
| 2 | 힐데스하임 천호 | 188 | ||
| 3 | 신내역 힐데스하임 | 218 | ||
| 4 | 제일풍경채 |
|
세종 제일풍경채위너스카이 | 771 |
| 5 | 판교대장 제일풍경채 5블럭 | 589 | ||
| 6 | 판교대장 제일풍경채 7,8블럭 | 444 | ||
| 7 | 중흥 제일풍경채 센트럴파크 | 1,556 | ||
| 8 | 남구 도시첨단D2 제일풍경채 | 553 | ||
| 9 | 평택고덕A41 제일풍경채 에듀 | 877 | ||
| 10 | 금강주택 |
|
신내역 금강펜테리움센트럴파크 | 490 |
| 11 | 파주 운정역 금강펜테리움 | 778 | ||
| 12 | 양주덕계 금강펜테리움 | 935 | ||
| 13 | 시흥오션베이 금강펜테리움 | 930 | ||
| 14 | 반도건설 |
|
광주 남구유보라 | 889 |
| 15 | 운서역 반도유보라 | 450 | ||
| 16 | 여의도 리미티오148 | 148 | ||
| 17 | 한신공영 |
|
세종 더휴 예미지(L1, L2) | 721 |
| 18 | 순천 한신더휴 | 975 | ||
| 19 | 괴정 한신더휴프레스티지 | 835 | ||
| 20 | 미아 꿈의숲 한신더휴 | 203 | ||
| 21 |
|
세종 한신더휴리저브 5단지 | 661 | |
| 22 | 세종 한신더휴리저브 6단지 | 318 | ||
| 23 | 대방건설/대방산업개발 |
|
인천검단1차 디에트르 | 1,279 |
| 24 | 고양덕은1차 디에트르 | 622 | ||
| 25 | 인천검단2차 디에트르 | 1,417 | ||
| 26 | 인천검단3차 디에트르 | 722 | ||
| 27 | 양주회천1차 디에트르 | 860 | ||
| 28 | 파주운정3차 디에트르 | 297 | ||
| 29 |
|
충남내포 대방엘리움 | 868 | |
| 30 | 양주옥정 대방엘리움 어반시티 | 362 | ||
| 번호 | 회사명 | 현장명 | 세대수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제일풍경채 |
|
고덕강일 1블록 제일풍경채 | 780 |
| 2 | 파주운정3 A5 제일풍경채 그랑퍼스트 | 1,926 | ||
| 3 | 파주운정3 A10 제일풍경채 그랑베뉴 | 660 | ||
| 4 | 신광교 제일풍경채 | 1,766 | ||
| 5 | 대구역 제일풍경채 위너스카이 | 768 | ||
| 6 | 목포하당 제일풍경채 센트럴퍼스트 | 404 | ||
| 7 | 위례일상 7블록 제일풍경채 | 250 | ||
| 8 | 하남감일 제일풍경채 | 866 | ||
| 9 | 원주혁신 제일풍경채 센텀포레 | 1,215 | ||
| 10 | 평택고덕 제일풍경채 센텀 | 820 | ||
| 11 | 현대엔지니어링 |
|
힐스테이트 과천중앙 | 523 |
| 12 | 힐스테이트 여의도 파인루체 | 210 | ||
| 13 | 힐스테이트 수원테라스 | 257 | ||
| 14 | 힐스테이트 인덕원역 베르텍스 | 479 | ||
| 15 | 힐스테이트 도안 | 392 | ||
| 16 | 힐스테이트 모종 | 927 | ||
| 17 | 힐스테이트 도봉역 웰가 | 355 | ||
| 18 | 힐스테이트 신도림역 센트럴 | 463 | ||
| 19 | 힐스테이트 도안2차 | 516 | ||
| 20 | 힐스테이트 지금 디포레 | 840 | ||
| 21 | 힐스테이트 동탄 더테라스 | 125 | ||
| 22 | 힐스테이트 광천 | 359 | ||
| 23 | 힐스테이트 남천역 | 217 | ||
| 24 | 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 486 | ||
| 25 | 금호건설 |
|
여수금호어울림 오션테라스 | 162 |
| 26 | 안성 금호어울림 더프라임 | 1,240 | ||
| 27 | 세종 리첸시아 파밀리에 H2 | 900 | ||
| 28 | 대방건설/대방산업개발 |
|
김포마송1차(B-4BL) | 539 |
| 29 | 양주옥정3차 | 1,086 | ||
| 30 | 파주운정2차 | 512 | ||
| 31 | 인천송도1차 | 1,206 | ||
| 32 | 평택고덕1차 | 726 | ||
| 33 |
|
김포마송1차(B-1BL) | 841 | |
| 34 | 충남내포2차 | 831 | ||
| 35 | 한신공영 |
|
양주옥정 한신 더휴 | 767 |
| 36 | 비산 한신 더휴 | 230 | ||
| 37 | 율동지구 한신더휴 B1/B2/C2 | 1,082 | ||
| 38 | 영종하늘도시 한신더휴2차 | 840 | ||
| 39 | 금성백조주택 |
|
구로 예미지 어반코어 | 188 |
| 40 | 검단신도시 예미지퍼스트포레 | 1,172 | ||
| 41 | HJ중공업 |
|
동대구 해모로 스퀘어 이스트 | 935 |
| 42 | 동대구 해모로 스퀘어 웨스트 | 1,122 | ||
| 43 | 수성해모로 하이엔 | 795 | ||
| 44 | 신세계건설 |
|
빌리브 메트로뷰 | 234 |
| 45 | 빌리브 클라쎄 | 317 | ||
| 46 | 빌리브 헤리티지 | 146 | ||
| 47 | 빌리브 파크뷰 | 166 | ||
| 48 | 빌리브 프리미어 | 263 | ||
| 49 | 서희건설 |
|
세미존 서희스타힐스 | 881 |
| 50 | 경산 서희스타힐스(1차, 2차) | 960 | ||
| 번호 | 회사명 | 현장명 | 세대수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HJ중공업 |
|
구미 해모로 리버시티 | 756 |
| 2 | 원종역 해모로 아스트라 | 168 | ||
| 3 | 금호건설 |
|
세종 리첸시아 파밀리에 H2 | 900 |
| 4 | 왕길역 금호어울림 에듀그린 | 243 | ||
| 5 | 옥천역 금호어울림 더퍼스트 | 499 | ||
| 6 | 한신공영 |
|
안산한신더휴 | 377 |
| 7 | 포항펜타시티1,2차 한신더휴 | 2,192 | ||
| 8 | 조치원 한신더휴 | 256 | ||
| 9 | 태영건설 |
|
사송 더샵데시앙3차 | 533 |
| 10 | 다산역데시앙OP | 531 | ||
| 11 | 신경주 더 퍼스트 데시앙 | 945 | ||
| 12 | 창원감계 데시앙 | 1,000 | ||
| 13 | 동문건설 |
|
평택지제역 동문디이스트5단지 | 741 |
| 14 | 파주문산역2차 동문디이스트 | 1,503 | ||
| 15 | 음성 성본산단 동문디이스트 | 687 | ||
| 16 | 이수건설 |
|
대덕 브라운스톤 | 910 |
| 17 | 브라운스톤 리버뷰 | 769 | ||
| 18 | 브라운스톤 더프라임 | 511 | ||
| 19 | 브라운스톤 인터포레 | 576 | ||
| 20 | 반도건설 |
|
오창 반도유보라 퍼스티지 | 572 |
| 21 | 도농 반도유보라 | 197 | ||
| 22 | 신경주 반도유보라 | 1,490 | ||
| 23 | 원주 반도유보라 마크브릿지 | 476 | ||
| 24 | 유보라 마크에디션 | 955 | ||
| 25 | 평택고덕 반도유보라 더크레스트 | 1,116 | ||
| 26 | 현대엔지니어링 |
|
힐스테이트 화순2차 | 363 |
| 27 | 힐스테이트 천호역 젠트리스 | 342 | ||
| 28 | 향동 8BL 힐스테이트 | 340 | ||
| 29 | 힐스테이트 대연 센트럴 | 449 | ||
| 30 | 힐스테이트 감삼 센트럴 | 512 | ||
| 31 | 힐스테이트 초월역 | 1,097 | ||
| 32 | 힐스테이트 고덕 센트럴 | 660 | ||
| 33 | 힐스테이트 오룡 | 830 | ||
| 34 | 힐스테이트 시흥대야역 | 150 | ||
| 35 | 힐스테이트 이편한세상 문정 | 655 | ||
| 36 | 힐스테이트 영광 | 493 | ||
| 37 | 힐스테이트 용인 고진역(D1, D2) | 2,703 | ||
| 38 | 힐스테이트 지석 | 580 | ||
| 39 | 트리우스 광명 | 971 | ||
| 40 | 루카831 | 337 | ||
| 41 | 힐스테이트 만촌역 | 718 | ||
| 42 | 힐스테이트 수원파크포레 | 482 | ||
| 43 | 힐스테이트 월산 | 741 | ||
| 44 | 대방건설/대방산업개발 |
|
화성동탄2차 | 358 |
| 45 | 포항펜타1차 | 874 | ||
| 46 | 포항펜타2차 | 454 | ||
| 47 | 파주운정6차 | 489 | ||
| 48 | 화성동탄1차 | 854 | ||
| 49 |
|
은평1차 | 452 | |
| 50 | 파주운정5차 | 292 | ||
| 51 | 의왕고천1차 | 492 | ||
| 52 | 충남내포1차 | 1,474 | ||
| 53 | 제일풍경채 |
|
사송신도시 제일풍경채 퍼스트파크 | 452 |
| 54 | 경산하양 제일풍경채 | 614 | ||
| 55 | 화성동탄 제일풍경채 퍼스티어 | 308 | ||
| 56 | 파주운정 제일풍경채 그랑포레 | 452 | ||
| 57 | 익산수도산 제일풍경채 센트럴파크 | 1,566 | ||
| 58 | 연천전곡 제일풍경채 리버파크 | 845 | ||
| 59 | 인천검단 AA15 제일풍경채 | 1,425 | ||
| 60 | 인천검단 AB18 제일풍경채 검단Ⅱ | 1,734 | ||
| 번호 | 회사명 | 현장명 | 세대수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도건설 |
|
평택고덕 반도유보라 더크레스트 | 1,116 |
| 2 | 유보라 천안두정역 | 556 | ||
| 3 | 서희건설 |
|
두류 스타힐스 | 1,010 |
| 4 | 한신공영 |
|
금곡역 한신더휴 | 406 |
| 5 | 양산 한신더휴 | 405 | ||
| 6 | 오산세교 한신더휴 | 844 | ||
| 7 | 아산 한신더휴 | 603 | ||
| 8 | 우방 |
|
휘경동 청년주택 | 349 |
| 9 | 개봉동 청년주택 | 268 | ||
| 10 | 상계동 청년주택 | 443 | ||
| 11 | 태영건설 |
|
동탄A107 숨마 데시앙 | 616 |
| 12 | 익산부송 데시앙 | 745 | ||
| 13 | 아야진라메르 데시앙 | 811 | ||
| 14 | 대방건설 |
|
은평1차 디에트르 | 452 |
| 15 | 파주운정5차 디에트르 | 292 | ||
| 16 | 의왕고천1차 디에트르 | 492 | ||
| 17 | 충남내포1차 디에트르 | 1,474 | ||
| 18 | 원건설 |
|
진천 힐데스하임 | 679 |
| 19 | 테크노폴리스힐데스하임 | 440 | ||
| 20 | 동일토건 |
|
청주 동일하이빌 파크레인 1단지 | 800 |
| 21 | 청주 동일하이빌 파크레인 2단지 | 800 | ||
| 22 | 금강주택 |
|
검단2차 금강펜테리움 | 547 |
| 23 | 아산배방 금강펜테리움 | 438 | ||
| 24 | 신검단중앙역 검단3차 금강펜테리움 | 1,049 | ||
| 25 | 판교TH212 금강펜테리움 | 212 | ||
| 26 | 동탄59BL 금강펜테리움 | 1,103 | ||
| 27 | 계룡건설 |
|
하대원동삼남APT가로정비 | 117 |
| 28 | 삼두APT은영빌라가로정비 | 145 | ||
| 29 | 엘리프 아산탕정 | 682 | ||
| 30 | 양주옥정A5 계룡하나제3호 | 921 | ||
| 31 | 현대엔지니어링 |
|
힐스테이트 만촌역 | 718 |
| 32 | 힐스테이트 청주 센트럴2차 | 258 | ||
| 33 | 인시그니아 반포 | 148 | ||
| 34 | 힐스테이트 청주 센트럴 | 160 | ||
| 35 | 힐스테이트 천안아산역 듀클래스 | 460 | ||
| 36 | 힐스테이트 인덕원 | 349 | ||
| 37 | 힐스테이트 탑석 | 636 | ||
| 38 | 힐스테이트 창원 센트럴 | 296 | ||
| 39 | 금호건설 |
|
강릉교동 금호어울림 올림픽파크 | 346 |
| 40 | 분당 금호어울림 그린파크 | 242 | ||
| 41 | 동탄A106 아테라 파밀리에 | 640 | ||
| 42 | 양양 금호어울림 더퍼스트 | 279 | ||
| 43 | 대한제29호파주금촌 | 1,055 | ||
| 44 | 문수로 아테라 | 402 | ||
| 45 | 도봉 아테라 | 299 | ||
| 46 | 제일풍경채 |
|
연천전곡 제일풍경채 리버파크 | 845 |
| 47 | 인천검단 AA15블록 제일풍경채 | 1,425 | ||
| 48 | 인천검단 AB18BL 제일풍경채 검단Ⅱ | 1,734 | ||
| 49 | 원주무실 제일풍경채 | 997 | ||
| 50 | 인천효성(계양) A,B블록 | 1,440 | ||
| 51 | 영종하늘A26 | 670 | ||
| 52 | 의왕고천B2 | 900 | ||
| 53 | 지제역반도체밸리 | 1,152 | ||